汤桶
·优质材料: 由坚固的纸板制成
·可微波和可加热。
·定制尺寸: 各种尺寸可供选择。
·应用: 适用于冷热食品,包括沙拉,水果,面条,意大利面和冰淇淋。
涂层 |
PE/PP/PLAVPET/水性 |
材料 |
白色/竹 |
尺寸 |
425毫升/490毫升/570毫升/700毫升/800毫升/1000毫升 |
盖子选项 |
PP |
关键词:
关键词: 汤桶
详细信息
项目 | 容量 | 尺寸 | Pcs/ctn | CTN Meas | Cbm/ctn | |||||||
16盎司/500 | 500毫升 | 150*130 * 45毫米 | 50*12 | 61*46*45 | 0.126 | |||||||
25盎司/750 | 750毫升 | 150*128 * 60毫米 | 50*12 | 61*46*50 | 0.14 | |||||||
33盎司/1000 | 1000毫升 | 150*127 * 75毫米 | 50*12 | 61*46*50 | 0.14 | |||||||
37盎司/1100 | 1100毫升 | 165*144 * 65毫米 | 50*12 | 67*51*51 | 0.174 | |||||||
40盎司/1300 | 1200毫升 | 165*144 * 75毫米 | 50*12 | 67*51*51 | 0.174 | |||||||
44盎司/1200B | 1200毫升 | 150*118 * 102毫米 | 50*12 | 61*46*54 | 0.152 | |||||||
32盎司/900 | 900毫升 | 185*165 * 50毫米 | 50*6 | 56.5*38*52 | 0.112 | |||||||
44盎司/1500 | 1300毫升 | 185*160 * 66毫米 | 50*6 | 56.5*38*48.5 | 0.104 | |||||||
51盎司/1800 | 1500毫升 | 185*160 * 84毫米 | 50*6 | 56.5*38*63 | 0.135 |
用化学木浆制成的原纸(白纸板)进行机械加工、粘合所做得的一种纸容器,外观呈口杯形。 供冷冻食品使用的纸杯涂蜡,可盛装冰淇淋、果酱和黄油等。 供热饮使用的纸杯涂塑料,耐90℃以上温度,甚至可盛开水。 纸杯的特点是安全卫生、轻巧方便。 公共场所、饭店、餐厅都可使用,是一次性用品,造价低;质量轻能节省流通费用。可与多种材料复合,提高保护功能。它与铝箔、塑料等材料复合可防止内装物的变质腐败。
信息
* 留下您的联系信息以获得的产品报价